Leica DSX
Radar de detecção de utilidade (GPR)
Para profissionais de construção que buscam localizar utilitários em locais de trabalho de maneira fácil. O software DXplore integrado ajuda novos usuários a aprender como prospectar com GPR e ler os resultados.
| REF | QTD | Descrição | |
| 880935 | 1 | DSX – Georadar de Detecção de Utilidades | |
| DSX, CMS1000 Suporte para Tablet, Cabo LAN de Comunicação Geordar-controladora, AB1000 Bolsa para Acessórios, Bateria GEB242, GKL312 Carregador de Bateria, GEV192-9 AC/DC Fonte para carregador, GAS1000 Folha Guia de Assistência para usuários iniciantes, Cartão USB manual. | |||
| 880920 | 1 | CT1000 Tablet Controlador | |
| 938361 | 1 | PS1500 Suporte para Bastão de GPS | |
| 880850 | 1 | DXplore Licença Perpetua para Construção | |
| 881123 | 1 | DXplore Licença Perpetua de Software Pesquisa de Campo | |
| 6015476 | 1 | 2 Anos DSX CCP Básico Hardware (Assessoria Pós venda para Hardware) | |
| 6015482 | 1 | 2 Anos DXplore CCP Básico para Software Construção (Assessoria Pós venda para Software) | |
| 6015486 | 1 | 2 yr DXplore CCP Básico para Software Pesquisa de campo (Assessoria Pós venda para Software) |

Informação adicional
| Peso | 35 kg |
|---|---|
| Dimensões | 121 × 81 × 85 cm |













